Differenze tra le versioni di "Gruppo CNC"
Jump to navigation
Jump to search
MiB (discussione | contributi) |
|||
(41 versioni intermedie di 7 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Gruppo | {{Gruppo | ||
|nome=CNC | |nome=CNC | ||
− | |descrizione= | + | |descrizione=La Stampante3D, Il TornioCNC, La FresaCNC, Il Robot Antropomorfo, Il LaserCUT ecc... |
+ | |icona=Icon_gruppo_3d.jpeg | ||
+ | |mailinglist=http://liste.raspibo.org/wws/subscribe/cnc-3d Vuoi partecipare o solamente essere informato? Iscriviti alla mailing list | ||
|iscritti=(impazienti) | |iscritti=(impazienti) | ||
Mirco [http://raspibo.ofpcina.net/profile/Mirco.B Mirco.B], Gabriele [http://raspibo.ofpcina.net/profile/gielle Gielle], | Mirco [http://raspibo.ofpcina.net/profile/Mirco.B Mirco.B], Gabriele [http://raspibo.ofpcina.net/profile/gielle Gielle], | ||
Stefano [http://raspibo.ofpcina.net/profile/jobsystem stefano60], Alessandro [http://raspibo.ofpcina.net/profile/axr75 axr75], | Stefano [http://raspibo.ofpcina.net/profile/jobsystem stefano60], Alessandro [http://raspibo.ofpcina.net/profile/axr75 axr75], | ||
− | Daniele [http://raspibo.ofpcina.net/profile/dancast78 dancast78], | + | Daniele [http://raspibo.ofpcina.net/profile/dancast78 dancast78], [http://raspibo.ofpcina.net/profile/robertoc RobertoC] , Savino [http://raspibo.ofpcina.net/profile/thegamer thegamer]<br/> |
+ | |||
+ | (polleggiati)<br/> | ||
Gabriele[http://raspibo.ofpcina.net/profile/gielle Gielle], Stefano [http://raspibo.ofpcina.net/profile/jobsystem stefano60], | Gabriele[http://raspibo.ofpcina.net/profile/gielle Gielle], Stefano [http://raspibo.ofpcina.net/profile/jobsystem stefano60], | ||
Yogi, Andrea, Giacomo [http://raspibo.ofpcina.net/profile/eineki eineki], [http://raspibo.ofpcina.net/profile/renzo Renzo], | Yogi, Andrea, Giacomo [http://raspibo.ofpcina.net/profile/eineki eineki], [http://raspibo.ofpcina.net/profile/renzo Renzo], | ||
− | Davide, Psini, [http://raspibo.ofpcina.net/profile/dave4rp Dave4rp]}} | + | Davide, [http://raspibo.ofpcina.net/profile/sini Psini], [http://raspibo.ofpcina.net/profile/dave4rp Dave4rp], |
+ | Walter [http://raspibo.ofpcina.net/profile/wave wave], [http://raspibo.ofpcina.net/profile/GioCupo Giovanni]}} | ||
+ | |||
+ | = Stampa 3D = | ||
+ | |||
+ | * [[Prusa I3]] by Valter Bartolini in "affido" a Raspibo. | ||
= Progetti in corso = | = Progetti in corso = | ||
+ | *[[Il Robot KUKA]]: Sarà possibile controllare un vero robot industriale con strumenti opensource ? [http://www.bergaminimirco.it/microtec/node/5| Guarda il Video]. e i [[Il Robot Antropomorfo| Segui i Progressi]] | ||
+ | * [[3Drag]]: un gruppo ha fatto un acquisto collettivo di una [[3Drag]], la stampante proposta da [http://3dprint.elettronicain.it/ Futura Elettronica]. [[3Drag|Qui]] il passo passo dell'assemblaggio e le esperienze d'utilizzo. | ||
+ | * [[Stampante_3D_Mirco.B]] realizzata da [http://raspibo.ofpcina.net/profile/Mirco.B Mirco.B]. | ||
+ | * Assemblaggio e costruzione di [[raspiBo_stampante_3D_001|stampanti 3D]]. | ||
− | |||
= Progetti completati = | = Progetti completati = | ||
− | [[Fresa_CNC_Mirco.B]] realizzata da [http://raspibo.ofpcina.net/profile/Mirco.B Mirco.B] | + | *[[Fresa_CNC_Mirco.B]] realizzata da [http://raspibo.ofpcina.net/profile/Mirco.B Mirco.B] |
+ | |||
+ | *[[I3 Rework]] realizzata da [http://www.raspibo.org/wiki/index.php/Utente:Steve90 Steve90] '''GUIDA IN COSTRUZIONE''' | ||
= Idee folli = | = Idee folli = | ||
− | + | * [[Padella reflowing]] | |
= Materiali = | = Materiali = | ||
Riga 30: | Riga 44: | ||
'''Elettronica''' | '''Elettronica''' | ||
*[http://reprap.org/wiki/Sanguinololu Sanguinololu] | *[http://reprap.org/wiki/Sanguinololu Sanguinololu] | ||
+ | *[[Programmazione di Sanguinololu]] | ||
+ | |||
+ | '''Software''' | ||
+ | *[https://www.freecad.org| Freecad] e relativo ambiente [https://wiki.freecad.org/Robot_Workbench/it| Robot] | ||
+ | *[http://www.linuxcnc.org| Linux CNC] | ||
+ | *[https://github.com/vlachoudis/bCNC bCNC] GRBL CNC command sender, autoleveler and g-code editor | ||
+ | *[https://github.com/cheton/cnc CNC] A web-based interface for CNC milling controller running Grbl or TinyG2. It runs on an Raspberry Pi or a laptop. | ||
+ | *[http://slic3r.org/about Slic3r] G-code generator for 3D printers [[Installazione Slic3r su Debian]] | ||
+ | *[https://github.com/ErikZalm/Marlin Marlin] Firmware per scheda di controllo | ||
+ | *[http://www.thingiverse.com/thing:35248 GCode Analyzer/Visualizer] Visualizza il gcode dopo lo slicing permette di vedere il percorso che seguirà l'estrusore, è una applicazione web che gira anche in locale. | ||
+ | *[http://www.raspibo.org/wiki/index.php/Blender Blender] slides intrduttive all'uso di blender per la stampa 3D | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Guide pratiche''' | ||
+ | *[[Cronaca dei miei primi esperimenti di CNC]] le indicazioni di Renzo per configurazione dei software e delle seriali | ||
+ | *[[Estrudere un file vettoriale]] per creare un file stl | ||
+ | *[[Convertire stl in gcode]], da modello 3D a comandi per la stampante | ||
+ | |||
+ | = Incontri = | ||
+ | *[[10 luglio 2013 - Introduzione alla stampa 3D]] | ||
+ | *[http://meet.jit.si/Raspibo| 31 Ottobre 2023 - OnLine ore 21:00] - Meeting introduttivo per [[La gestione di un Robot Antropomorfo con sw opensource]] |
Versione attuale delle 15:28, 28 ott 2023
{{#if: |
}}
{{#if: http://liste.raspibo.org/wws/subscribe/cnc-3d Vuoi partecipare o solamente essere informato? Iscriviti alla mailing list|
}}
{{#if: |
}}
Gruppo |
}}CNC |
---|
La Stampante3D, Il TornioCNC, La FresaCNC, Il Robot Antropomorfo, Il LaserCUT ecc... |
[ social network] |
Vuoi partecipare o solamente essere informato? Iscriviti alla mailing list mailing list |
[ code repository] |
Iscritti |
(impazienti)
Mirco Mirco.B, Gabriele Gielle,
Stefano stefano60, Alessandro axr75,
Daniele dancast78, RobertoC , Savino thegamer (polleggiati) |
Stampa 3D
- Prusa I3 by Valter Bartolini in "affido" a Raspibo.
Progetti in corso
- Il Robot KUKA: Sarà possibile controllare un vero robot industriale con strumenti opensource ? Guarda il Video. e i Segui i Progressi
- 3Drag: un gruppo ha fatto un acquisto collettivo di una 3Drag, la stampante proposta da Futura Elettronica. Qui il passo passo dell'assemblaggio e le esperienze d'utilizzo.
- Stampante_3D_Mirco.B realizzata da Mirco.B.
- Assemblaggio e costruzione di stampanti 3D.
Progetti completati
- Fresa_CNC_Mirco.B realizzata da Mirco.B
Idee folli
Materiali
Componenti meccanici:
- Viti a ricircolazione di sfere,guida
- Guide e tavole lineari,catalogo
Elettronica
Software
- Freecad e relativo ambiente Robot
- Linux CNC
- bCNC GRBL CNC command sender, autoleveler and g-code editor
- CNC A web-based interface for CNC milling controller running Grbl or TinyG2. It runs on an Raspberry Pi or a laptop.
- Slic3r G-code generator for 3D printers Installazione Slic3r su Debian
- Marlin Firmware per scheda di controllo
- GCode Analyzer/Visualizer Visualizza il gcode dopo lo slicing permette di vedere il percorso che seguirà l'estrusore, è una applicazione web che gira anche in locale.
- Blender slides intrduttive all'uso di blender per la stampa 3D
Guide pratiche
- Cronaca dei miei primi esperimenti di CNC le indicazioni di Renzo per configurazione dei software e delle seriali
- Estrudere un file vettoriale per creare un file stl
- Convertire stl in gcode, da modello 3D a comandi per la stampante