Differenze tra le versioni di "Introduzione a Node-Red"
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		
		
	
 (→Link)  | 
				|||
| (6 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 13: | Riga 13: | ||
= Diapositive =  | = Diapositive =  | ||
| − | + | https://github.com/raspibo/Introduzione_a_Node-RED  | |
= Node-Red =  | = Node-Red =  | ||
| Riga 21: | Riga 21: | ||
= Quando e dove =  | = Quando e dove =  | ||
| + | 10 dicembre 2019 dalle 21.  | ||
8 ottobre 2019 dalle 21 circa.  | 8 ottobre 2019 dalle 21 circa.  | ||
| − | [[makerspace]] di RaspiBO (centro sociale CROCE Via Canonica 18 a Casalecchio di Reno).    | + | [[makerspace]] di RaspiBO (centro sociale CROCE Via Canonica 18 a Casalecchio di Reno).  | 
= Costi - Registrazioni =  | = Costi - Registrazioni =  | ||
| Riga 30: | Riga 31: | ||
Non sono necessarie iscrizioni o prenotazioni.  | Non sono necessarie iscrizioni o prenotazioni.  | ||
| − | = Programma di   | + | = Programma =  | 
| − | + | *Utilizzo di progetti  | |
| − | *Nascita del   | + | *Autenticazione  | 
| + | *Interfacciamento con hardware  | ||
| + | *Nascita del software  | ||
*alcuni concetti di base di node-red  | *alcuni concetti di base di node-red  | ||
*una serie esperimenti da migliorare, completare, ampliare  | *una serie esperimenti da migliorare, completare, ampliare  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
= Link =  | = Link =  | ||
*Sito ufficiale di [https://nodered.org/ Node-Red]  | *Sito ufficiale di [https://nodered.org/ Node-Red]  | ||
| − | *  | + | *Video della serata https://archive.org/details/introduzione_a_nodered  | 
| + | *Slides e materiale presentato https://github.com/raspibo/Introduzione_a_Node-RED  | ||
= Info =  | = Info =  | ||
Per richieste e informazioni potete rivolgervi alla lista [http://liste.raspibo.org/wws/subscribe/agora agora] di raspibo.  | Per richieste e informazioni potete rivolgervi alla lista [http://liste.raspibo.org/wws/subscribe/agora agora] di raspibo.  | ||
Versione attuale delle 09:34, 10 dic 2019
| Introduzione a Node-Red | 
| Facciamo una prima carrellata di informazioni su Node-Red [1] | 
Diapositive
https://github.com/raspibo/Introduzione_a_Node-RED
Node-Red
Node-Red è uno strumento di programmazione per cablare insieme dispositivi hardware, API e servizi online in modi nuovi e interessanti.
Node-Red si programma con un editor basato su browser che rende semplice la programmazione anche a chi non ha dimestichezza con la scrittura di software.
Quando e dove
10 dicembre 2019 dalle 21. 8 ottobre 2019 dalle 21 circa.
makerspace di RaspiBO (centro sociale CROCE Via Canonica 18 a Casalecchio di Reno).
Costi - Registrazioni
L'evento è gratuito e aperto al pubblico, se vi va potete lasciare una piccola donazione, ma non sentitevi obbligati.
Non sono necessarie iscrizioni o prenotazioni.
Programma
- Utilizzo di progetti
 - Autenticazione
 - Interfacciamento con hardware
 - Nascita del software
 - alcuni concetti di base di node-red
 - una serie esperimenti da migliorare, completare, ampliare
 
Link
- Sito ufficiale di Node-Red
 - Video della serata https://archive.org/details/introduzione_a_nodered
 - Slides e materiale presentato https://github.com/raspibo/Introduzione_a_Node-RED
 
Info
Per richieste e informazioni potete rivolgervi alla lista agora di raspibo.