Elenco dei file
Jump to navigation
Jump to search
Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati.
| Data | Nome | Miniatura | Dimensione | Utente | Descrizione | Versioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:25, 8 apr 2013 | Master1 PCB.jpg (file) | 164 KB | MiB | 1 | ||
| 18:23, 8 apr 2013 | Master PCB.jpg (file) | 278 KB | MiB | 1 | ||
| 18:22, 8 apr 2013 | Bromografo-homemade.jpg (file) | 241 KB | MiB | 1 | ||
| 01:20, 4 apr 2013 | Presa relay 2.jpg (file) | 85 KB | Tavy | 1 | ||
| 01:20, 4 apr 2013 | Presa relay 1.jpg (file) | 61 KB | Tavy | 1 | ||
| 12:38, 1 apr 2013 | Contatore lettura 2.jpg (file) | 38 KB | Dancast78 | 1 | ||
| 12:37, 1 apr 2013 | Contatore lettura 1.jpg (file) | 46 KB | Dancast78 | 1 | ||
| 12:13, 1 apr 2013 | Contatore.jpg (file) | 323 KB | Dancast78 | 2 | ||
| 11:37, 1 apr 2013 | Fotoresistenza.png (file) | 38 KB | Dancast78 | 1 | ||
| 14:47, 28 mar 2013 | Huawei e353 2.jpg (file) | 45 KB | Tavy | 1 | ||
| 14:46, 28 mar 2013 | Huawei e353 1.jpg (file) | 37 KB | Tavy | 1 | ||
| 03:37, 28 mar 2013 | Nokia lcd demo 4.jpg (file) | 29 KB | Tavy | 1 | ||
| 03:19, 28 mar 2013 | Nokia lcd demo 3.jpg (file) | 26 KB | Tavy | 1 | ||
| 02:52, 28 mar 2013 | Nokia lcd demo 2.jpg (file) | 28 KB | Tavy | 1 | ||
| 01:15, 28 mar 2013 | Nokia lcd demo 1.jpg (file) | 21 KB | Tavy | 1 | ||
| 00:18, 28 mar 2013 | Nokia lcd rasp.png (file) | 47 KB | Tavy | 1 | ||
| 00:07, 28 mar 2013 | Nokia lcd r.jpg (file) | 61 KB | Tavy | 1 | ||
| 00:04, 28 mar 2013 | Nokia lcd.jpg (file) | 68 KB | Tavy | 1 | ||
| 13:33, 24 mar 2013 | Mq7-sciagura.png (file) | 290 KB | DavideAlberani | cc-by-sa | 1 | |
| 12:51, 24 mar 2013 | GPIO Shutdown.png (file) | 31 KB | Eineki | 1 | ||
| 17:50, 23 mar 2013 | Termostato schema.jpg (file) | 203 KB | Dancast78 | 2 | ||
| 16:59, 23 mar 2013 | Termostato grafico.png (file) | 149 KB | Dancast78 | 1 | ||
| 16:58, 23 mar 2013 | Termostato prog settimana.png (file) | 115 KB | Dancast78 | 1 | ||
| 16:58, 23 mar 2013 | Termostato imposta temp.png (file) | 120 KB | Dancast78 | 1 | ||
| 21:20, 19 mar 2013 | CS Rilevatore 220.jpg (file) | 672 KB | MiB | 1 | ||
| 21:17, 19 mar 2013 | Rilevatore 220 Living.jpg (file) | 431 KB | MiB | 1 | ||
| 21:11, 19 mar 2013 | Rilevatore220-3D.jpg (file) | 109 KB | MiB | 1 | ||
| 00:52, 19 mar 2013 | Temperature.pdf (file) | 19 KB | Luca | 1 | ||
| 22:40, 18 mar 2013 | Ds18b20.png (file) | ![]() |
9 KB | Luca | 1 | |
| 21:57, 18 mar 2013 | Prototipo.jpg (file) | 1,16 MB | Luca | 1 | ||
| 21:55, 18 mar 2013 | Jack.jpg (file) | 1,02 MB | Luca | 1 | ||
| 21:53, 18 mar 2013 | Finale.jpg (file) | 1,2 MB | Luca | 3 | ||
| 21:52, 18 mar 2013 | Sonde.jpg (file) | 887 KB | Luca | 1 | ||
| 21:50, 18 mar 2013 | Cavi.jpg (file) | 1,44 MB | Luca | 1 | ||
| 21:39, 18 mar 2013 | Progetto.png (file) | 238 KB | Luca | 1 | ||
| 12:06, 13 mar 2013 | Qrcapture.png (file) | 134 KB | Eineki | Un tipico fotogramma catturato dalla webcam prima dell'estrazione del qrcode | 1 | |
| 18:24, 10 mar 2013 | Pulsante.png (file) | 19 KB | Renzo | 1 | ||
| 17:15, 10 mar 2013 | LM35pinout.gif (file) | 20 KB | Renzo | 1 | ||
| 15:31, 10 mar 2013 | Mcp3008vref.png (file) | 19 KB | Renzo | 2 | ||
| 15:29, 10 mar 2013 | Rpi-mcp3008.png (file) | 73 KB | Renzo | 1 | ||
| 13:42, 10 mar 2013 | Diodo-zener-test.png (file) | 4 KB | DavideAlberani | corretto simbolo alimentatore | 2 | |
| 13:28, 10 mar 2013 | Mq7-saldature.jpg (file) | 191 KB | DavideAlberani | Saldatura di un sensore per gas MQ-7. cc-by-sa | 1 | |
| 12:49, 9 mar 2013 | Mq-7 risultato.jpg (file) | 1 016 KB | DavideAlberani | Sensore di gas. cc-by-sa | 1 | |
| 12:39, 9 mar 2013 | Mq-7 bb.png (file) | 318 KB | DavideAlberani | cc-by-sa | 1 | |
| 16:45, 8 mar 2013 | Script2.png (file) | 130 KB | Andreav | 1 | ||
| 16:43, 8 mar 2013 | Ols.jpg (file) | 60 KB | Andreav | 1 | ||
| 16:40, 8 mar 2013 | Analyzer-screen.png (file) | 89 KB | Andreav | 1 | ||
| 16:24, 8 mar 2013 | Script.png (file) | 128 KB | Andreav | 1 | ||
| 16:20, 8 mar 2013 | Led raspi.jpg (file) | 629 KB | Andreav | 1 | ||
| 03:19, 6 mar 2013 | RelePi2.png (file) | 20 KB | Gielle | 1 |
