3Drag
Versione del 25 nov 2014 alle 20:43 di Axr75 (discussione | contributi)
La stampante 3Drag viene fornita già assemblata o in kit, ovviamente abbiamo acquistato il kit perchè è molto più divertente!
Ecco le specifiche
3Drag | ||
---|---|---|
Manufacturer | Futura Elettronica /OpenElectronics | |
Model | Mendel | |
Technology | FFF (Fused Filament Fabrication)/Thermoplastic extrusion | |
Occasional oiling = €5. | ||
Size | 600 mm (W) x 430 mm (D) x 590 mm (H) | 23” (W) x 16” (D) x 23” (H) |
Weight | 9.0 kg | 19.84lbs |
Build Envelope | 200 mm (W) x 200 mm (D) x 200 mm (H) | 8” (W) x 8” (D) x 8” (H) |
Materials | PLA, ABS & more. Uses ø 3 mm filament. | PLA, ABS & more. Uses ø 1/8” filament. |
Nominal Speed | 120mm/sec | |
Max Speed | 200 mm/s (depending on the object to be printed) | |
Accuracy | Diameter of nozzle 0.5 mm, - X e Y: 0,015 mm - Z: 0,39 µ | Diameter of nozzle 0.020”, - X e Y: 0,00059" - Z: 0,39 µ |
Linear ball bearings | 8 and 10 mm | 0,31" and 0,39" |
Power supply: | 15 V / 3 A max | |
Comunication | FTDI USB 2.0 to Serial | |
Movement | 4 NEMA 17 stepper motors |
Le istruzioni per il montaggio le fornisce direttamente il produttore sul suo sito: http://3dprint.elettronicain.it/
Di seguito una breve cronaca fotografica del montaggio e dei primi test di stampa:
Un anno dopo ci riproviamo! Futura Elettronica ci ha gentilmente donato una versione aggioranta della 3Drag, di seguito la cronaca delle serate in cui abbiamo montato la stampante al makerspace:
Per la modifica della velocita' della seriale su Ubuntu abbiamo seguito questa procedura:
svn co pyserial.svn.sourceforge.net pyserial cd pyserial patch -p0 < ../pyserial.patch cd pyserial python setup.py install --user python3 setup.py install --user