Caricamenti di Dave4rp

Jump to navigation Jump to search

Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati.

Elenco dei file
Prima paginaPagina precedentePagina successivaUltima pagina
Data Nome Miniatura Dimensione Descrizione Versioni
22:26, 27 ott 2013 IRRec4MoodLamp 002.jpg (file) 1,53 MB   1
12:06, 23 nov 2013 RPi2CamTop.png (file) 544 KB   1
12:24, 12 dic 2015 Esp8266 w RPi.svg (file)
Errore nella creazione della miniatura: convert-im6.q16: memory allocation failed `' @ error/draw.c/CheckPrimitiveExtent/2274. convert-im6.q16: non-conforming drawing primitive definition `circle' @ error/draw.c/RenderMVGContent/4405.
164 KB   2
09:33, 20 dic 2016 VirtuinoStripRGBScreenshot 2016-12-20-08-31-16.png (file) 163 KB   1
11:27, 14 feb 2016 Thermo-VisualizzaFilesArchivio.png (file) 106 KB   1
16:17, 23 feb 2013 Screenshot of pi's X desktop.png (file) 102 KB   1
11:45, 6 gen 2017 Setsalarms d Falso 2 modifica.png (file) 97 KB   1
11:57, 6 gen 2017 Setsalarms d Falso 4 setsalarmsconfig.png (file) 95 KB   1
11:53, 6 gen 2017 Setsalarms d Falso 3 setsalarms.png (file) 94 KB   1
10:53, 17 apr 2016 Livello1-KeysHashTempMod Falsa2.png (file) 94 KB   1
09:57, 16 apr 2016 Livello1-Keys Hash Mod Temp M.png (file) 93 KB   1
10:56, 17 apr 2016 Livello1-KeysHashPirMod Falso2.png (file) 93 KB   1
11:13, 17 apr 2016 Livello1-KeysModSets 1.png (file) 91 KB   1
11:42, 17 apr 2016 Livello1-KeysModHash 1.png (file) 91 KB   1
09:55, 16 apr 2016 Livello1-Keys Hash Mod PIR M.png (file) 91 KB   1
11:40, 6 gen 2017 Setsalarms d Falso 1 modifica.png (file) 88 KB   1
19:22, 23 ott 2016 Livello1-Analizza e Modifica Valori.png (file) 87 KB   1
11:06, 17 apr 2016 Livello1-KeysAddSets 2.png (file) 86 KB   1
09:20, 16 apr 2016 Livello1-Keys part1 keys4.png (file) 86 KB   1
11:21, 14 feb 2016 Centred-Messaggi.png (file) 85 KB   1
11:03, 17 apr 2016 Livello1-KeysAddSets 1.png (file) 85 KB   1
19:19, 23 ott 2016 Livello1-Selezione Analizza e Modifica Valori.png (file) 84 KB   1
09:43, 16 apr 2016 Livello1-Keys part1 keysPIR.png (file) 84 KB   1
11:25, 14 feb 2016 Thermo-ConfigurazionePID.png (file) 84 KB   1
18:30, 6 gen 2017 Livello1-Allarmi-Daemons.png (file) 83 KB   1
11:37, 17 apr 2016 Livello1-KeysModSets 2.png (file) 83 KB   3
11:26, 14 feb 2016 Thermo-ProgrammazioneSettimanale.png (file) 83 KB   1
12:05, 17 apr 2016 Livello1-Daemons part1.png (file) 83 KB   1
11:42, 17 apr 2016 Livello1-KeysModHash 2.png (file) 82 KB   1
10:19, 16 apr 2016 Livello1-Keys AddSetsGraph M1.png (file) 81 KB   1
10:21, 16 apr 2016 Livello1-Keys SelectSetsGraph M1.png (file) 81 KB   1
09:48, 16 apr 2016 Livello1-Keys part2 keysPIR.png (file) 80 KB   1
11:59, 6 gen 2017 Setsalarms d Falso 5 setsalarmsconfig.png (file) 78 KB   1
08:58, 16 apr 2016 Livello1-Keys part1 none.png (file) 77 KB   1
20:14, 17 apr 2016 Livello1-Debug.png (file) 77 KB   1
10:32, 16 apr 2016 Livello1-Daemons graph M1.png (file) 76 KB   1
12:02, 7 gen 2018 Rpi2dev tmp.pdf (file) 72 KB Aggiunto alcuni codici articolo 2
11:26, 14 feb 2016 Thermo-GraficoTemperature.png (file) 72 KB   1
11:25, 17 apr 2016 Livello1-KeysModSets 3a.png (file) 70 KB   1
11:43, 17 apr 2016 Livello1-KeysModHash 3a.png (file) 70 KB   1
11:42, 17 apr 2016 Livello1-KeysModHash 3.png (file) 68 KB   1
10:24, 16 apr 2016 Livello1-Keys ChangeSetsGraph M1.png (file) 68 KB   1
11:24, 14 feb 2016 Thermo-ConfiguraSonde.png (file) 64 KB   1
11:24, 14 feb 2016 Thermo-ConfigurazioneGrafico.png (file) 64 KB   1
11:22, 14 feb 2016 Thermo-ArchiviaGraficoCorrente.png (file) 58 KB   1
12:05, 12 dic 2015 Raspberrypi-raspibogadget.pdf (file) 57 KB   1
11:48, 17 apr 2016 Livello1-KeysModSets 3.png (file) 55 KB   2
11:23, 14 feb 2016 Thermo-ConfiguraNoSQLdbMessaggi.png (file) 54 KB   1
10:46, 7 mag 2017 Dev htrl w atmega esp.pdf (file) 54 KB   1
11:25, 14 feb 2016 Thermo-ConfigurazioneTemperature.png (file) 53 KB   1
Prima paginaPagina precedentePagina successivaUltima pagina