Elenco dei file

Jump to navigation Jump to search

Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati.

Elenco dei file
Prima paginaPagina precedentePagina successivaUltima pagina
Data Nome Miniatura Dimensione Utente Descrizione Versioni
10:20, 14 nov 2023 Faacschematics.jpg (file) 96 KB Renzo   1
10:08, 14 nov 2023 Hackfaac.jpg (file) 191 KB Renzo   1
10:08, 14 nov 2023 Faacremote inside.jpg (file) 132 KB Renzo   1
10:08, 14 nov 2023 Faacremote.jpg (file) 119 KB Renzo   1
20:18, 13 mar 2023 Rfid125spoofschematics.png (file) 262 KB Renzo   2
15:20, 11 dic 2021 Jtag isp.png (file) 72 KB Pat1   1
15:20, 11 dic 2021 Jtag isp schema.png (file) 96 KB Pat1   1
17:10, 20 mag 2021 ESP32BOTTINO.JPG (file) 152 KB Oloturia ESP32bottino 1
03:33, 20 feb 2021 Glitches.jpg (file) 220 KB Oloturia   1
03:26, 20 feb 2021 OVCAM.JPG (file) 10 KB Oloturia   1
03:19, 20 feb 2021 OV7670.JPG (file) 27 KB Oloturia   1
11:56, 28 ott 2020 Can stm32.jpg (file) 141 KB Pat1   1
08:50, 7 apr 2020 Vtl powerprobe.jpg (file) 93 KB Renzo   1
11:05, 7 dic 2019 TIC2.jpg (file) 43 KB Renzo CC-BY-SA 4.0 Vito Vincenzo Covella 1
11:04, 7 dic 2019 TIC1.jpg (file) 58 KB Renzo CC-BY-SA 4.0 Vito Vincenzo Covella 1
12:13, 21 nov 2019 ListaCOmponentiBraccio.png (file) 1,24 MB SoncioZ Lista componenti 1
12:09, 21 nov 2019 SchedaControllo.pdf (file) 1 MB SoncioZ   1
12:06, 21 nov 2019 Relazione Laboratorio di making.pdf (file) 420 KB SoncioZ   1
11:46, 21 nov 2019 SchemaDemo.png (file) 391 KB SoncioZ Schema progetto Simple Robot Arm Controller 1
12:33, 13 set 2019 Scd30 assemblaggio 2.jpg (file) 77 KB Pat1   1
12:32, 13 set 2019 Scd30 assemblaggio 1.jpg (file) 97 KB Pat1   1
12:27, 13 set 2019 Sht85 connections.png (file) 20 KB Pat1   1
12:15, 13 set 2019 Sps30 overview.jpg (file) 9 KB Pat1   1
12:13, 13 set 2019 Sht85 overview.jpg (file) 8 KB Pat1   1
12:03, 13 set 2019 Scd30 overview.jpg (file) 38 KB Pat1   1
11:54, 13 set 2019 Scds30 connector.png (file) 29 KB Pat1   1
11:34, 13 set 2019 Sps30 connector.png (file) 14 KB Pat1   1
11:04, 13 set 2019 Wemos protoboard connection.png (file) 59 KB Pat1   1
18:45, 12 set 2019 Protoboard saldata.jpg (file) 66 KB Pat1   1
18:44, 12 set 2019 Pila wemos.jpg (file) 65 KB Pat1   1
17:40, 12 set 2019 Protoboard-shield-per-wemos-d1-mini.jpg (file) 24 KB Pat1   1
12:57, 31 lug 2019 HAG weld curve t.PNG (file) 43 KB Dancast78   1
14:06, 18 lug 2019 Smart-scatola.jpg (file) 439 KB Laura   1
14:05, 18 lug 2019 Foto-passopasso.jpg (file) 416 KB Laura   1
14:04, 18 lug 2019 Smart.jpeg (file) 129 KB Laura   1
13:56, 18 lug 2019 Circuito.png (file) 75 KB Laura   1
13:11, 24 giu 2019 455926349 327987.jpg (file) 158 KB Dancast78   1
13:10, 24 giu 2019 447816881 166701.jpg (file) 176 KB Dancast78   1
13:10, 24 giu 2019 455705647 436435.jpg (file) 170 KB Dancast78   1
13:10, 24 giu 2019 447808582 167273.jpg (file) 88 KB Dancast78   1
13:10, 24 giu 2019 455024573 479078.jpg (file) 80 KB Dancast78   1
17:01, 23 apr 2019 Vtl5probe.png (file) 1,4 MB Renzo   1
16:56, 23 apr 2019 Cronograma.pdf (file) 31 KB Pat1   1
13:38, 23 apr 2019 Flussologico senamhi.jpg (file) 80 KB Pat1   1
01:15, 22 apr 2019 Microcontroladore.gif (file) 68 KB Pat1   1
01:05, 20 apr 2019 Flussologico.pdf (file) 23 KB Pat1   1
01:04, 20 apr 2019 Gruppodilavoro2.jpg (file) 73 KB Pat1   1
01:03, 20 apr 2019 Gruppodilavoro1.jpg (file) 82 KB Pat1   1
18:19, 7 apr 2019 Rfid125spoof.jpg (file) 947 KB Renzo   1
18:13, 7 apr 2019 Rfid125spoofschematics.jpg (file) 82 KB Renzo   1
Prima paginaPagina precedentePagina successivaUltima pagina