Differenze tra le versioni di "AxR75Project001"
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		
		
	
| Riga 10: | Riga 10: | ||
! scope="col"|    | ! scope="col"|    | ||
! scope="col"| Pin Raspberry  | ! scope="col"| Pin Raspberry  | ||
| + | ! scope="col"|  | ||
| + | ! scope="col"| Pin Motore  | ||
! scope="col"|    | ! scope="col"|    | ||
|-  | |-  | ||
| − | ! scope="row"| 1   | + | ! scope="row"| 1  | 
| − | |   | + | | Enable  | 
| 12    | | 12    | ||
| GPIO18 PCM  | | GPIO18 PCM  | ||
| Riga 21: | Riga 23: | ||
| 2    | | 2    | ||
| +5V out  | | +5V out  | ||
| + | |-  | ||
| + | ! scope="row"| 3   | ||
| + | | Y1  | ||
| + | |   | ||
| + | |  | ||
| + | | c1  | ||
| + | | comando  | ||
|}  | |}  | ||
Versione delle 22:58, 25 lug 2013
SN75441ONE - > interfacciare con motore lego
Tutorial uso ponteH: [[1]]
| Pin ponte H | Pin Raspberry | Pin Motore | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enable | 12 | GPIO18 PCM | ||
| 2 | +5V | 2 | +5V out | ||
| 3 | Y1 | c1 | comando |