Differenze tra le versioni di "Arduino Day 2014"
(7 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 21: | Riga 21: | ||
Il 29 marzo 2014 Arduino compie 10 anni! | Il 29 marzo 2014 Arduino compie 10 anni! | ||
− | In tutto il mondo la festa verrà celebrata con eventi ufficiali o indipendenti dagli appassionati di questa piattaforma con giornate di ritrovo per mostrarne gli utilizzi, sperimentare e programmare assieme. | + | In tutto il mondo la festa verrà celebrata con eventi ufficiali o indipendenti dagli appassionati di questa piattaforma con giornate di ritrovo per mostrarne gli utilizzi, sperimentare e programmare assieme. |
Realizzeremo nuovi progetti durante il pomeriggio del sabato. | Realizzeremo nuovi progetti durante il pomeriggio del sabato. | ||
Riga 29: | Riga 29: | ||
A Bologna Arduino Day durerà 2 giorni: | A Bologna Arduino Day durerà 2 giorni: | ||
− | * venerdì 28 marzo all'[http://arduinoday2014.belluzzifioravanti.it/ ITIS Belluzzi Fioravanti] durante la mattina verranno esposte alcune esperienze didattiche seguite da sperimentazioni dei ragazzi. | + | * '''venerdì 28 marzo''' all'[http://arduinoday2014.belluzzifioravanti.it/ ITIS Belluzzi Fioravanti] durante la mattina verranno esposte alcune esperienze didattiche seguite da sperimentazioni dei ragazzi. Vi consigliamo di dare un'occhiata al sito per conoscere le loro iniziative. |
− | Vi consigliamo di dare un'occhiata al sito per conoscere le loro iniziative. | + | * '''sabato 29 marzo''' al pomeriggio '''dalle 13:30 fino all 18:30''' si terrà '''Arduino Day di RaspiBO'''. |
− | + | Ci vediamo allo [http://www.bibliotecasalaborsa.it/content/maps/?u=10314 '''Urban center Sala Borsa di Bologna sala Atelier al secondo piano''']. | |
− | |||
− | Ci vediamo | ||
− | |||
− | |||
+ | Nella sala a disposizione è presente una zona per presentazioni e conferenze con proiettore e diverse sedie per chi assiste. | ||
Sono disponibili anche alcuni tavoli su cui si potranno esporre progetti realizzati con Arduino o sperimentare direttamente con noi. | Sono disponibili anche alcuni tavoli su cui si potranno esporre progetti realizzati con Arduino o sperimentare direttamente con noi. | ||
+ | La connessione a Internet WiFi è garantita da Iperbole o UCB. | ||
− | + | In particolare segnaliamo: | |
− | |||
+ | '''ore 15.00, Renzo Davoli: "Essere maker non è arduo. È arduino, quindi semplice".'''<br /> | ||
+ | Talk e discussione su software delle cose e l'idea di maker. | ||
− | + | '''ore 17.45, Paolo Patruno: "presentazione del progetto R-MAP"'''<br /> | |
+ | Una rete di monitoraggio ambientale partecipativa, modulare ed a basso costo. | ||
− | * | + | '''Per tutta la giornata, tavoli con postazioni didattiche e dimostrative di tanti nostri progetti''': |
+ | * il magnete da frigo elettronico | ||
+ | * il fornelletto controllato da Arduino | ||
+ | * la ciabatta usb comandabile da remoto | ||
+ | * milkbot: l'automa parzialmente scremato (con scratch) | ||
+ | * Ardubottino: è vivo! | ||
+ | * trova il tuo cane con Arduino | ||
+ | * mood lamp: be happy! | ||
+ | * rover-arduino | ||
+ | * ...e molto altro ancora. | ||
+ | '''Se oltre che curiosi volete sperimentare un po' con noi''', vi consigliamo di portare: | ||
+ | * una ciabatta elettrica per collegare pc, alimentatori o altro, | ||
* tutto il materiale necessario per realizzare i vostri esperimenti in modo da essere autonomi | * tutto il materiale necessario per realizzare i vostri esperimenti in modo da essere autonomi | ||
(ad esempio alimentatori, cavi di rete, cacciaviti, pinzette, materiale elettronico...) | (ad esempio alimentatori, cavi di rete, cacciaviti, pinzette, materiale elettronico...) | ||
+ | * se non hai mai utilizzato Arduino e ti porti il pc inizia ad installare il software come indica il [http://arduino.cc/en/Guide/HomePage#.Uy9cAqZoOV4 getting started] | ||
− | Noi ci impegnamo a portare un | + | Noi ci impegnamo a portare un pò di materiale in più compatibilmente con le nostre capacità di trasporto. |
+ | Per informazioni vi potete rivolgere alla nostra mail [mailto:info@raspibo.org info@raspibo.org], vi aspettiamo. | ||
− | |||
− | |||
Riga 80: | Riga 91: | ||
|} | |} | ||
<!-- ===================== FINE TABELLA CENTRALE ==================== --> | <!-- ===================== FINE TABELLA CENTRALE ==================== --> | ||
+ | {| | ||
+ | <!-- ===================== TABELLA CENTRALE - Foto ==================== --> | ||
+ | | style="width:25%; border:1px solid #a7d7f9; background:#f5faff; vertical-align:top; padding: 5px 10px 10px 8px; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;" | | ||
+ | {| id="table-central-right" cellpadding="2" cellspacing="5" style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5faff; background:transparent;" | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Bj58MoEIcAAzYpe.jpg|400px|thumb|Arduino Day 2014]] | ||
+ | |[[File:Bj57s3fIEAADfaz.jpg|400px|thumb|Arduino Day 2014]] | ||
+ | |[[File:Bj55BPQIUAAQQYA.jpg|180px|thumb|Arduino Day 2014]] | ||
+ | |[[File:Bj6jFgpIgAA989d.jpg|400px|thumb|Arduino Day 2014]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Fornelletto.jpg|400px|thumb|Arduino Day 2014]] | ||
+ | |[[File:Renzo ad2014.jpg|400px|thumb|Arduino Day 2014]] | ||
+ | |[[File:IMG 20140329 183052.jpg|400px|thumb|Arduino Day 2014]] | ||
+ | |[[File:IMG 20140329 183027.jpg|400px|thumb|Arduino Day 2014]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:IMG 20140329 183007.jpg|400px|thumb|Arduino Day 2014]] | ||
+ | |[[File:IMG 20140329 175038.jpg|220px|thumb|Arduino Day 2014]] | ||
+ | |[[File:IMG 20140329 181200.jpg|400px|thumb|Arduino Day 2014]] | ||
+ | |[[File:IMG 20140329 183052.jpg|400px|thumb|Arduino Day 2014]] | ||
+ | |} | ||
+ | <!-- ===================== FINE TABELLA CENTRALE - Foto ==================== --> |
Versione attuale delle 16:19, 30 mar 2014
Arduino Day 2014Evento organizzato da RaspiBO e supportato da Agenda Digitale di Bologna |
Arduino Day 2014 a BolognaIl 29 marzo 2014 Arduino compie 10 anni! In tutto il mondo la festa verrà celebrata con eventi ufficiali o indipendenti dagli appassionati di questa piattaforma con giornate di ritrovo per mostrarne gli utilizzi, sperimentare e programmare assieme. Realizzeremo nuovi progetti durante il pomeriggio del sabato. L'iniziativa prende il nome di Arduino Day 2014 e Raspibo ci sarà! A Bologna Arduino Day durerà 2 giorni:
Ci vediamo allo Urban center Sala Borsa di Bologna sala Atelier al secondo piano. Nella sala a disposizione è presente una zona per presentazioni e conferenze con proiettore e diverse sedie per chi assiste. Sono disponibili anche alcuni tavoli su cui si potranno esporre progetti realizzati con Arduino o sperimentare direttamente con noi. La connessione a Internet WiFi è garantita da Iperbole o UCB. In particolare segnaliamo: ore 15.00, Renzo Davoli: "Essere maker non è arduo. È arduino, quindi semplice". ore 17.45, Paolo Patruno: "presentazione del progetto R-MAP" Per tutta la giornata, tavoli con postazioni didattiche e dimostrative di tanti nostri progetti:
Se oltre che curiosi volete sperimentare un po' con noi, vi consigliamo di portare:
(ad esempio alimentatori, cavi di rete, cacciaviti, pinzette, materiale elettronico...)
Noi ci impegnamo a portare un pò di materiale in più compatibilmente con le nostre capacità di trasporto. Per informazioni vi potete rivolgere alla nostra mail info@raspibo.org, vi aspettiamo.
|
|
|