Differenze tra le versioni di "Eventi passati"
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		
		
	
m (serata Git)  | 
				|||
| (4 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | + | == 2024 ==  | |
| − | : [[Blockchain Criptovalute Bitcoin Ethereum|Incontro informativo sulle criptovalute]]  | + | === Novembre ===  | 
| − | + | * [[Come_controllare_i_(micro)controllori,_dall'accensione_all'applicazione | Come controllare i (micro)controllori, dall'accensione all'applicazione]], seminario di Alessandro Rubini  | |
| − | + | * Sperimentazione collaborativa di SonicPI  | |
| − | + | === Ottobre ===  | |
| − | + | Esplorazione delle radiofrequenze tramite SDR e Linux  | |
| − | + | ||
| − | + | == 2020 ==  | |
| − | + | * ''Sospensione per distanziamento''  | |
| − | + | ||
| − | + | == 2019 ==  | |
| − | + | === Ottobre ===  | |
| − | + | * [[Introduzione a Node-Red]]  | |
| − | + | ||
| − | + | == 2017 ==  | |
| − | + | === Dicembre ===  | |
| − | + | * BLOCKCHAIN@RASPIBO02 - [[Blockchain@Raspibo - Smartcontract: una demo]]  | |
| − | + | === Novembre ===  | |
| − | + | * BLOCKCHAIN@RASPIBO01 - [[Bitcoin:_istruzioni_pratiche_d'uso|Bitcoin: istruzioni pratiche d'uso]]  | |
| − | + | === Ottobre ===  | |
| − | + | * BLOCKCHAIN@RASPIBO00 - [[Blockchain Criptovalute Bitcoin Ethereum|Incontro informativo sulle criptovalute]]  | |
| − | + | === Settembre ===  | |
| − | + | * Serata passata ad imparare ad usare [[Introduzione_a_Git|Git per lo sviluppo collaborativo]]  | |
| − | + | === Marzo ===  | |
| − | + | * Serata dedicata al progetto di una centralina di controllo di un saldatore ad aria calda. Tutte le informazioni sulla pagina [[HotAirGun]]  | |
| − | + | === Gennaio ===  | |
| − | + | * Serata dedicata allo sviluppo di un componente per R-map usando KiCad; tutte le informazioni su [[Serata_Kicad]]  | |
| − | + | ||
| − | + | ==2016==  | |
| − | + | ===Dicembre===  | |
| − | + | * [[Chimica@RaspiBO]]: serata dedicata alla chimica per i più piccoli (e non solo), presso la biblioteca Meridiana.  | |
| − | + | === Aprile ===  | |
| − | + | * [[Talk Automotive cyber security workshop]]: presente e futuro della sicurezza delle automobili  | |
| − | + | ===Febbraio===  | |
| − | + | * Andrea Draghetti: Serata dedicata al [[Talk Simulazione Penetration testing]]  con BackBox Linux  | |
| − | + | ||
| − | + | == 2015 ==  | |
| − | + | === Gennaio ===  | |
| − | + | * Daniele Basile ci ha presentato BertOS in [[talk BertOS di Daniele Basile|Oltre Arduino]].  | |
| − | + | ||
| − | + | == 2014 ==   | |
| − | + | === Dicembre ===  | |
| − | + | * Seconda puntata dell'[[assemblaggio della stampante 3Drag]] donataci da ElettronicaIn!!!  | |
| − | + | * Proiezione - con presentazione e dibattito - del film "[[The Internet's Own Boy]]: The Story of Aaron Swartz", documentario biografico sulla fulgida e tragica esistenza di un ragazzo a cui il mondo della cultura libera deve molto.  | |
| − | + | === Novembre ===  | |
| − | + | * Enrico Zini ha lasciato il pubblico esterrefatto con una serie di numeri di magia con C++11, valgrind e gdb! [[fotoSerataZini | foto]]  | |
| − | + | * Prima puntata del corso di assemlaggio del kit 3Drag donatoci da ElettronicaIn.  | |
| − | + | * RaspiBO è stata presente nell'Arena del Festival ICT il 6 novembre a Milano.  | |
| − | + | * Siamo stati presenti al [https://erlug.linux.it/linuxday/2014/ LinuxDay 2014 di ERLUG] con alcuni talk e banchetto.  | |
| − | + | === Ottobre ===  | |
| − | + | * RaspiBO partecipa alla Google for Entrepreneurs Week Italia 2014 con la ripresa degli incontri del [[gruppoLampone|Gruppo Lampone]]!!  | |
| − | + | * RaspiBO è stata presente alla [[Maker_Faire_2014|Maker Faire 2014]], dal 3 al 5 ottobre a Roma.  | |
| − | + | === Maggio ===  | |
| − | + | * RaspiBO ha ospitato presso il nostro [[Makerspace]] un workshop sulla costruzione di una '''[[Freeggitrice]]''': una macchina capace di produrre chiavette usb [https://www.freepto.mx/ Freepto] con la stessa facilità d'uso di un elettrodomestico.  | |
| − | + | * RaspiBO ha ospitato presso il nostro [[Makerspace]] un workshop su '''[[strumenti e software per la digitalizzazione di libri]]''', entrambi gli eventi erano un warm up per [https://it.hackmeeting.org/ Hackmeeting2014.]  | |
| − | + | === Marzo ===  | |
| − | + | * Erlug ha ospitato una serata dedicata alla rete wireless comunitaria [https://www.ninux.org Ninux]  | |
| − | + | * RaspiBO ha organizzato un evento bolognese nell'ambito dell'[[Arduino Day 2014]]. Vorremmo ringraziare tutti quelli che sono passati a trovarci!  | |
| − | + | === Febbraio ===  | |
| − | + | *Guarda le foto della [[festa per celebrare il nostro primo anno assieme]]!'''  | |
| − | + | ||
| − | + | == 2013 ==   | |
| − | + | === Dicembre ===  | |
| − | + | * presso il Liceo Sabin si è tenuto una Lezione 0 per gli studenti e i docenti delle scuole di Bologna.  | |
| − | + | * i è tenuto uno sprint introduttivo all'uso di git. (Riprese video prossimamente disponibili).  | |
| − | + | === Novembre ===  | |
| − | + | * [[Incontro zero del non-corso 2.0]]  | |
| − | + | === Ottobre ===  | |
| − | + | * [http://erlug.linux.it/linuxday/2013/ Linuxday 2013] presso il liceo Copernico.  | |
| − | + | * RaspiBO ha partecipato, assieme ad altre realtà locali, alla '''Maker Faire Rome 2013''' dal 3/10 al 6/10. Il '''[[Maker Faire Rome 2013 | resoconto]]'''.  | |
| − | + | === Giugno ===  | |
| − | + | * [https://associazioneoltre.org/project/par-tot-parade/ Parata ParTot] laboratorio per una installazione di post-elettronica in salsa di software libero, per creare una installazione "toccare per credere"  | |
| − | + | * Questa la presentazione provvisoria del laboratorio: Perfetta integrazione di materiali biologici con pura elettronica e informatica libera, useremo patate e cetrioli come terminazioni “nervose” per pilotare microcomputer; svilupperemo un software per elaborare questi segnali e creare ambientazioni luminose e sonore con effetti stupefacenti. Il tutto ovviamente riciclando rifiuti elettronici e a risparmio energetico, anche perché l'energia elettrica potrebbe essere prodotta dalle nostre gambe su apposite cyclette. Componentistica: Makey Makey, raspberry, python, led ... laboratorio coordinato dalla Ofpcina  | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | --  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | : Perfetta integrazione di materiali biologici con pura elettronica e informatica libera  | ||
| − | |||
Versione attuale delle 22:34, 26 nov 2024
2024
Novembre
- Come controllare i (micro)controllori, dall'accensione all'applicazione, seminario di Alessandro Rubini
 - Sperimentazione collaborativa di SonicPI
 
Ottobre
Esplorazione delle radiofrequenze tramite SDR e Linux
2020
- Sospensione per distanziamento
 
2019
Ottobre
2017
Dicembre
- BLOCKCHAIN@RASPIBO02 - Blockchain@Raspibo - Smartcontract: una demo
 
Novembre
- BLOCKCHAIN@RASPIBO01 - [istruzioni pratiche d'uso]
 
Ottobre
- BLOCKCHAIN@RASPIBO00 - Incontro informativo sulle criptovalute
 
Settembre
- Serata passata ad imparare ad usare Git per lo sviluppo collaborativo
 
Marzo
- Serata dedicata al progetto di una centralina di controllo di un saldatore ad aria calda. Tutte le informazioni sulla pagina HotAirGun
 
Gennaio
- Serata dedicata allo sviluppo di un componente per R-map usando KiCad; tutte le informazioni su Serata_Kicad
 
2016
Dicembre
- Chimica@RaspiBO: serata dedicata alla chimica per i più piccoli (e non solo), presso la biblioteca Meridiana.
 
Aprile
- Talk Automotive cyber security workshop: presente e futuro della sicurezza delle automobili
 
Febbraio
- Andrea Draghetti: Serata dedicata al Talk Simulazione Penetration testing con BackBox Linux
 
2015
Gennaio
- Daniele Basile ci ha presentato BertOS in Oltre Arduino.
 
2014
Dicembre
- Seconda puntata dell'assemblaggio della stampante 3Drag donataci da ElettronicaIn!!!
 - Proiezione - con presentazione e dibattito - del film "The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz", documentario biografico sulla fulgida e tragica esistenza di un ragazzo a cui il mondo della cultura libera deve molto.
 
Novembre
- Enrico Zini ha lasciato il pubblico esterrefatto con una serie di numeri di magia con C++11, valgrind e gdb! foto
 - Prima puntata del corso di assemlaggio del kit 3Drag donatoci da ElettronicaIn.
 - RaspiBO è stata presente nell'Arena del Festival ICT il 6 novembre a Milano.
 - Siamo stati presenti al LinuxDay 2014 di ERLUG con alcuni talk e banchetto.
 
Ottobre
- RaspiBO partecipa alla Google for Entrepreneurs Week Italia 2014 con la ripresa degli incontri del Gruppo Lampone!!
 - RaspiBO è stata presente alla Maker Faire 2014, dal 3 al 5 ottobre a Roma.
 
Maggio
- RaspiBO ha ospitato presso il nostro Makerspace un workshop sulla costruzione di una Freeggitrice: una macchina capace di produrre chiavette usb Freepto con la stessa facilità d'uso di un elettrodomestico.
 - RaspiBO ha ospitato presso il nostro Makerspace un workshop su strumenti e software per la digitalizzazione di libri, entrambi gli eventi erano un warm up per Hackmeeting2014.
 
Marzo
- Erlug ha ospitato una serata dedicata alla rete wireless comunitaria Ninux
 - RaspiBO ha organizzato un evento bolognese nell'ambito dell'Arduino Day 2014. Vorremmo ringraziare tutti quelli che sono passati a trovarci!
 
Febbraio
- Guarda le foto della festa per celebrare il nostro primo anno assieme!
 
2013
Dicembre
- presso il Liceo Sabin si è tenuto una Lezione 0 per gli studenti e i docenti delle scuole di Bologna.
 - i è tenuto uno sprint introduttivo all'uso di git. (Riprese video prossimamente disponibili).
 
Novembre
Ottobre
- Linuxday 2013 presso il liceo Copernico.
 - RaspiBO ha partecipato, assieme ad altre realtà locali, alla Maker Faire Rome 2013 dal 3/10 al 6/10. Il resoconto.
 
Giugno
- Parata ParTot laboratorio per una installazione di post-elettronica in salsa di software libero, per creare una installazione "toccare per credere"
 - Questa la presentazione provvisoria del laboratorio: Perfetta integrazione di materiali biologici con pura elettronica e informatica libera, useremo patate e cetrioli come terminazioni “nervose” per pilotare microcomputer; svilupperemo un software per elaborare questi segnali e creare ambientazioni luminose e sonore con effetti stupefacenti. Il tutto ovviamente riciclando rifiuti elettronici e a risparmio energetico, anche perché l'energia elettrica potrebbe essere prodotta dalle nostre gambe su apposite cyclette. Componentistica: Makey Makey, raspberry, python, led ... laboratorio coordinato dalla Ofpcina