Differenze tra le versioni di "Documentazione"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 7: | Riga 7: | ||
* [[Image:Pictogram-din-w008-electricisty.png|link=Elettronica/Elettrotecnica]] [[Elettronica/Elettrotecnica]] | * [[Image:Pictogram-din-w008-electricisty.png|link=Elettronica/Elettrotecnica]] [[Elettronica/Elettrotecnica]] | ||
* [[Image:Chardevice.png|link=Informatica di Base]] [[Informatica di Base]] | * [[Image:Chardevice.png|link=Informatica di Base]] [[Informatica di Base]] | ||
+ | ** [[Image:Chardevice.png|20px|link=Howto, Guide e tutorials]] [[Howto, Guide e tutorials]] | ||
* [[Image:Raspberry Pi Logo.png|20px|link=Raspberry Pi]] [[Raspberry Pi]] | * [[Image:Raspberry Pi Logo.png|20px|link=Raspberry Pi]] [[Raspberry Pi]] | ||
** [[Image:Raspberry Pi Logo.png|10px|link=Applicazioni di Raspberry PI]] [[Applicazioni di Raspberry PI]] | ** [[Image:Raspberry Pi Logo.png|10px|link=Applicazioni di Raspberry PI]] [[Applicazioni di Raspberry PI]] |
Versione delle 10:46, 6 lug 2014
Documenti prodotti a corredo delle attività del non-corso.
Filosofia
Elettronica di Base
Elettronica: circuiti analogici
- 2- Elettricita'/Elettronica/Computer e casa
Elettronica/Elettrotecnica
Informatica di Base
Raspberry Pi
Didattica con e senza Raspberry Pi
Casa e Salute
- 9- Altri progetti
- 10- JeeNode
Arduino
- A- Tecnofilia
- B- Altri interessi
FAQ
Riferimenti Bibliografia/Webografia
- Materiale ''in progress''
Lucidi e registrazioni
Ogni tanto teniamo anche lezioni frontali di cui trovate qui lucidi e registrazioni.
Dove reperire materiale elettronico
Se cercate dei componenti o fonti di ispirazione, fate riferimento all'apposita pagina e all'elenco di libri e siti.